
Administrezi o pensiune și te confrunți adesea cu erori în sistemul de rezervări care îți afectează negativ afacerea? Situații precum suprapunerea rezervărilor sau lipsa de comunicare între echipă sunt mai frecvente decât ți-ai dori.Duminică la Liceul Teoretic German Johann Ettinger din Satu Mare s-a încheiat prima ediție a Cupei Lions la șah pentru copii.
Au participat 124 de copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani din Satu Mare, Turț, Tășnad, Carei, Lucăceni, Medieșu Aurit, Baia Mare, Șimeleul Silvaniei, Sighetu Marmației, Turda și Cluj Napoca.
Turneul a avut trei secțiuni: turneul A-copii legitimați și turneul B-copii incepatori/nelegitimați cu varsta pana la 8 ani si Turneul C copii incepatori/nelegitimati cu varsta pana la 14 ani
Castigatorii sunt urmatorii:
Turneul A:
| Numele prenumele | Clubul | Locul obtinut | Puncte | Departajare |
| Coroian Sebastian-Dumitru | Cs Vointa Satu Mare | 1-general | 6½ | 20½ |
| Chira Vlad-Alexandru | Acs Samus Sah Club Cluj Napoca | 2-general | 5 | 21 |
| Pataki Dragos-Ioan | Cs Sah Club Potaissa Turda | 3-general | 5 | 20½ |
| Maresanu Mina-Andrei | Cs Vointa Satu Mare | 1-Under 10 ani | 4½ | 22 |
| Szegedy Matyas | Cs Unio Satu Mare | 2-Under 10 ani | 4½ | 21 |
| Hejja Adam-Peter | Cs Unio Satu Mare | 3-Under 10 ani | 4 | 19 |
| Pap Blanca-Maria | Cs Sah Club Potaissa Turda | 1-Feminin | 4½ | 19½ |
| Chira Mara-Alexia | Acs Samus Sah Club Cluj Napoca | 2-Feminin | 4 | 20½ |
| Salajan Stefania | Css Targu Mures | 3-Feminin | 3½ | 19½ |
| Strajan Andrei-Mihai | Cs Sah Club Potaissa Turda | 1-Under 8 ani | 4 | 16 |
| Negru Vlad (E) | Cs Unio Satu Mare | 2-Under 8 ani | 3½ | 19 |
| Cozma Cezara-Andreea | Cs Unio Satu Mare | 3-Under 8 ani | 3 | 14 |
Turneul B:
| David Andrei-Alexandru | Cs Unio Satu Mare | 7 | 23 | Locul 1-Baieti 8 ani |
| Balaj Ayan-Andreas | Cs Unio Satu Mare | 6 | 21½ | Locul 2-Baieti 8 ani |
| Timis Vlad-Mihai | Baia Mare | 5 | 24½ | Locul 3-Baieti 8 ani |
| Hejja David-Miklos | Cs Unio Satu Mare | 5 | 19½ | Locul 1-Baieti 6 ani |
| Katona Mate | Scoala Gimnaziala Tasnad | 5 | 19 | Locul 2-Baieti 6 ani |
| Maier Alex | C.S. Unio Satu Mare | 5 | 17 | Locul 3-Baieti 6 ani |
| Cismas-Petrean Sara-Mihaela | Cs Unio Satu Mare | 4½ | 17½ | Locul 1-Fete 8 ani |
| Pop Adela-Cristina | Baia Mare | 4 | 22 | Locul 2-Fete 8 ani |
| Zvenyak Johanna-Rita | Cs Unio Satu Mare | 4 | 21 | Locul 1-Fete 6 ani |
| Petcu Ana | Baia Mare | 3½ | 18 | Locul 3-Fete 8 ani |
| Goloman Siena | C.S. Unio Satu Mare | 2½ | 10½ | Locul 2- Fete 6 ani |
| Petcu Ina | Baia Mare | 2 | 11 | Locul 3- Fete 6 ani |
Turneul C:
| Numele prenumele | Clubul sportiv/localitatea | Puncte | Locul obtinut |
| Tabacaru Gabriel | C.S. Vointa Satu Mare | 6,5 | Locul 1-Under 14 |
| Kiss Tamas | Baia Mare | 5,5 | Locul 2-Under 14 |
| Moldovan Bogdan-Andrei | C.S. Vointa Satu Mare | 5,5 | Locul 1-Under10 ani |
| Pop Rafaela-Iasmina | C.S. Unio Satu Mare | 5,5 | Locul 1-Fete 10 ani |
| Steib Benjamin | C.S. Vointa Satu Mare | 5 | Locul 2 -Under 10 ani |
| Bonte Antonio-Ioan | Simleul Silvaniei | 5 | Locul 3-Under 10 ani |
| Pasca Lorena-Maria | C.S. Unio Satu Mare | 5 | Locul 1 - Fete 14 ani |
| Purghe Tudor-Casian | Simleul Silvaniei | 5 | Locul 3-Under 14 ani |
| Ban Catalin | Mediesu Aurit
| 4,5 | Locul 1 mediu rural |
| Iederan Tudor | Mediesu Aurit
| 4,5 | Locul 2 mediu rural |
| Sugar Alexandru | Mediesu Aurit
| 4 | Locul 3 mediu rural |
| Tartiu Simina | Turt | 4 | Locul 2- Fete 10 ani |
| Marita Larisa | Turt | 4 | Locul 2- Fete 14 ani |
| Ticovan Alexandra | C.S. Unio Satu Mare | 4 | Locul 3-Fete 10 ani |
| Sabou Sara-Maria | Simleul Silvaniei | 4 | Locul 3-Fete 14 ani |
Castigatorii au primit diplome, cupe, medalii si bremii in bani si obiecte.
Organizatorii aduc multumiri pentru sprijinul acordat : Consiliul Judetean Satu Mare, Clubului LIONS –SOMES Satu Mare, conducerii Liceului Teoretic German Joahann Ettinger Satu Mare.
Dubla campioană europeană la gimnastică aerobică, Bianca Cîmpan din Iojib, a fost premiată de Primăria Medieșu Aurit
Colegii de la Autonet Satu Mare l-au primit pe Mani Gyenes ca pe un adevărat campion
Liberalii sătmăreni au organizat Cupa Prieteniei la fotbal
Adio cu stil! Cum au ajuns suporterii Olimpiei Satu Mare vedetele ultimului articol al lui Cătălin Tolontan în Gazeta Sporturilor
La început de primăvară, tabără de schi la Cavnic pentru persoane cu dizabilități, împreună cu campioana Ana Maria Brânză
Polițiștii, jandarmii și militarii sătmăreni s-au întrecut în Cupa Structurilor de Forță
Doi polițiști sătmăreni, arbitri de box thailandez, felicitați de prefectul Radu Roca
O fetiţă originară din Satu Mare e campioana Americii la gimnastică
Mani Gyenes și Autonet Motorcycle Team se pregătesc pentru Dakar 2024
Cel mai mare campus de handbal pentru copii, cu antrenori de Champions League, la Satu Mare
Sebastian Ursan, cel mai tânăr câștigător al Memorialului „Iuliu Szabo”
Bighe Victor Nicolae (CS Voința) a câștigat Memorialul „Vasile Marian” de la FISSM 2020
Sătmăreanca Erzsébet Katalin Hodas pe podium cu echipa României la Campionatul Mondial de alergare montană
O nouă ediție a campionatului interșcolar de fotbal a fost organizată la Turulung
Vineri, 2 octombrie, începe Festivalul de Șah Satu Mare, ediția 2020
Rudel Obreja la Satu Mare
Mani Gyenes este pregătit pentru Dakar 2021
Doi sătmăreni vor reprezenta România la ECA Junior& U23 Canoe Slalom European Championship 2020
Polițist sătmărean, vicecampion intercontinental la Kempo
Mani Gyenes a pornit spre Dakar 2021